*以上信息为澳洲各州平均情况,了解更多贷款详情可咨询 400-041-7515
![]() |
|
支持语言: | 英语 |
服务代表: | Jim Reerink |
看过此房的人还看了
荷兰购房相关费用一览
交易费用 | |
房产税 | 按照每年底市政厅评出的woz value乘以房价,每个市政厅比例不同。 |
年投保额 | 200欧元左右 |
不动产费 | 不动产税的高低由各市政厅按房屋估价决定的比例而定,每年都有所调整。 |
交接税 | 2% |
注册费 | 1%-1.5% |
地产代理费 | 1%-2% |
房屋过户费 | 站所购住房价值的6% |
房屋交付使用费 | 买方承担约10%的房屋买卖费用,包括房贷集资费、房屋交付使用费(6%)及其它费用(二手房) |
贷款费用 | |
贷款首付 | 本国人是零首付,外国人是首付10%(包含持荷兰ID的新移民),房屋交易成本占大约10%。 |
贷款利息类别 | 除了浮动利率,还有1年定期,5年定期,10年定期,20年定期和30年定期几种情况 |
房贷合同佣金 | 占房贷总额的1%,每个房地产商佣金各不同,常是事先讲好一个固定数额 |
贷款中介费 | 1% |
持有费用 | |
行政管理费 | 1%-1.5% |
人寿险 | 与房贷数额的大小和借贷形式等有关,月金额达数10欧元至上百欧元不等。 |
二手房交易税 | 2% |
公证费和国土登记费 | 550欧元 |