+86 400 041 7515

海外经销商:+852 5804 4670

周一至周五:9:00 - 18:00

英镑兑人民币走势预测(2018——2020年) | 英国

邮件分享
打印本页
2018-02-05  

英镑兑人民币汇率走势预测

英镑兑人民币走势预测(2018——2020年) | 英国 英镑兑人民币走势预测(2018——2020年) | 英国

2018年2月英元走势预测:月初汇率 8.92, 本月最高汇率 9.12, 最低 8.84。平均汇率为月率 8.97。月末汇率 8.99, 更改 0.78%。

2018年3月英元走势预测:月初汇率 8.99, 本月最高汇率 9.23, 最低 8.95。平均汇率为月率 9.07。月末汇率 9.09, 更改 1.11%。

2018年4月英元走势预测:月初汇率 9.09, 本月最高汇率 9.37, 最低 9.09。平均汇率为月率 9.20。月末汇率 9.23, 更改 1.54%。

2018年5月英元走势预测:月初汇率 9.23, 本月最高汇率 9.23, 最低 8.93。平均汇率为月率 9.12。月末汇率 9.07, 更改 -1.73%。

2018年6月英元走势预测:月初汇率 9.07, 本月最高汇率 9.34, 最低 9.06。平均汇率为月率 9.17。月末汇率 9.20, 更改 1.43%。

2018年7月英元走势预测:月初汇率 9.20, 本月最高汇率 9.24, 最低 8.96。平均汇率为月率 9.13。月末汇率 9.10, 更改 -1.09%。

2018年8月英元走势预测:月初汇率 9.10, 本月最高汇率 9.42, 最低 9.10。平均汇率为月率 9.23。月末汇率 9.28, 更改 1.98%。

2018年9月英元走势预测:月初汇率 9.28, 本月最高汇率 9.28, 最低 8.95。平均汇率为月率 9.15。月末汇率 9.09, 更改 -2.05%。

2018年10月英元走势预测:月初汇率 9.09, 本月最高汇率 9.29, 最低 9.01。平均汇率为月率 9.14。月末汇率 9.15, 更改 0.66%。

2018年11月英元走势预测:月初汇率 9.15, 本月最高汇率 9.35, 最低 9.07。平均汇率为月率 9.20。月末汇率 9.21, 更改 0.66%。

2018年12月英元走势预测:月初汇率 9.21, 本月最高汇率 9.21, 最低 8.92。平均汇率为月率 9.10。月末汇率 9.06, 更改 -1.63%。

 

来源:经济预测机构

来都来了,关注一下吧!

精明买家养成中心

全能顾问服务区

我要提问
本网注明“来源:居外”的所有作品,版权均属于居外,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非居外)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
关注居外官方微信号
06 月
01
11 月
26
12 月
23
06 月
21
01 月
09
05 月
17
06 月
13
04 月
11
04 月
28
英国资讯索引 more>>
居外名家专栏 more>>
房市看点more>>
提交置业要求
让居外帮你找房

居外服务热线 400-041-7515

港澳台及海外客户请致电
+852 5804 4670

周一至周五 9:00 - 18:00

居外微信服务号 居外微信服务号